Statistik Togel Chinapools Sejak 2026-06-14
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 16*65*93 | 3 |
| 4 | 01*40*42*91*98 | 5 |
| 3 | 04*07*10*15*28*29*31*71*79 | 9 |
| 2 | 00*02*06*11*19*27*30*43*45*54*55*57*58*59*61*64*68*70*73*74*75*80*82*84*85*89*90*92*94 | 29 |
| 1 | 05*08*17*18*20*21*23*24*32*33*34*39*41*44*46*47*48*49*50*51*53*56*62*66*67*72*76*77*78*83*88*97*99 | 33 |
| 0 | 03*09*12*13*14*22*25*26*35*36*37*38*52*60*63*69*81*86*87*95*96 | 21 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 7 | 46 | 1 |
| 6 | 67 | 1 |
| 5 | 49 | 1 |
| 4 | 09*57*65*72*99 | 5 |
| 3 | 14*28*34*44*55*63*71*79*81 | 9 |
| 2 | 00*01*03*04*10*11*17*26*27*30*38*40*42*43*60*61*69*70*74*76*80*82*84*90*91*95 | 26 |
| 1 | 02*08*20*21*24*25*29*31*33*35*36*37*39*41*45*47*48*50*52*53*54*56*58*62*66*68*75*77*78*85*87*88*89*92*94*98 | 36 |
| 0 | 05*06*07*12*13*15*16*18*19*22*23*32*51*59*64*73*83*86*93*96*97 | 21 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 94 | 1 |
| 5 | 63 | 1 |
| 4 | 34*46*55 | 3 |
| 3 | 00*07*16*37*49*54*57*64*66*72*78*84*86*96 | 14 |
| 2 | 08*11*17*18*22*23*25*30*45*47*59*62*67*68*74*75*76*79*80*81*89*90*93*95 | 24 |
| 1 | 01*02*04*06*10*12*13*14*15*19*20*21*24*26*27*28*29*33*36*38*39*40*42*44*50*51*52*56*58*60*61*71*73*77*82*83*87*88*97*99 | 40 |
| 0 | 03*05*09*31*32*35*41*43*48*53*65*69*70*85*91*92*98 | 17 |
| As |
| 0 | 12 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 14 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 25 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 22 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 18 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 21 x |
|
| Ekor |
| 0 | 19 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 15 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru untuk chinapools dapat Anda akses dengan mudah di sini. Temukan hasil pengundian terbaru dari chinapools, dilengkapi dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang muncul, termasuk kategori AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Kami juga menyajikan pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian dari chinapools dari periode sebelumnya secara komprehensif dan rinci, memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pemain.